बहु-कार्यात्मक टिलर एर्गोनोमिक टिलर मदद करता है हाथों से आसानी से संचालित होने वाला, बेली-बटन अधिक सुरक्षा प्रदान करता है | उच्च बैटरी सेवा जीवन के लिए बैटरी डिस्चार्ज संकेतक और आपातकालीन बटन फ़ंक्शन | आंतरिक संरचना रखरखाव बैटरी फ्लोटिंग तंत्र अंतर्निर्मित चार्जर |
नमूना | CQD12EM | CQD15EM |
गाड़ी चलाना | बिजली | |
ऑपरेटर प्रकार | खड़े रहना (आर्म गार्ड के साथ) | |
भार क्षमता/रेटेड भार | 1200/1500 | |
लोड केंद्र की दूरी | क्यू(किग्रा) | 500 |
लिफ्ट की ऊंचाई | सी(मिमी) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | h3(मिमी) | 2090/1590/1840/2090/2240/2340 |
विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | h1 (मिमी) | 2090/2560/3060/3560/3860/4060 |
कांटे की ऊँचाई कम की गई | h4 (मिमी) | 90 |
कांटा आयाम | h13(मिमी) | 60/142/1070 |
कांटों पर चौड़ाई | एस/ई/एल(मिमी) | 550/660 |
त्रिज्या बदलना | बी5(मिमी) | 1470(गुना)/1880) |
पहिया | वा (मिमी) | 1225 |
टायर | वाई(मिमी) | पोलीयूरीथेन |
पहिये का आकार,सामने का पहिया | मिमी | Φ80x70 |
पहिये का आकार,रियर व्हील | मिमी | Φ210x70 |
अतिरिक्त पहिया | मिमी | Φ115x56 |
धरातल | मिमी | 50 |
चलना, सामने | एम2(मिमी) | 428/538 |
चलना,पीछे | बी10(मिमी) | 585 |
1000x1200 क्रॉसवाइज | बी11(मिमी) | 2315 |
लंबाई में 800x1200 | अस्त(मिमी) | 2265 |
यात्रा की गति, लादा/बिना लादा हुआ | अस्त(मिमी) | 3.5/3.5 |
उठाने की गति, लादा/उठाया हुआ | किमी/घंटा | 85/120/80/120 |
अधिकतम ग्रेडिएंट प्रदर्शन, लादेन/अनलादेन | मिमी/एस | 4-6/3-6 |
कुल लंबाई | % | 1770(गुना)>/2180 |
कुल चौड़ाई | एल1 (मिमी) | 790 |
सर्विस ब्रेक | बी1(मिमी) | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता |
| 24वी/75 |
ड्राइव नियंत्रण के निर्माता | वी/आह | कर्टिस |
मोटर चलाएँ |
| 0.75 |
लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 2.2 |
सेवा भार (बैटरी के साथ) | किलोवाट | 600 |
स्टीयरिंग | किलोग्राम | मैकेनिकल स्टीयरिंग |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।