उच्च दक्षता | उच्च स्थिरता |
CAN-बस तकनीक रखरखाव को कम करती है और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाती है | कम बैटरी सुरक्षा बैटरी के उपयोग योग्य जीवन को बढ़ा देती है |
100º प्रणाली उच्च प्रदर्शन और स्थिरता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करती है | गुरुत्वाकर्षण का निम्न केंद्र वाहन संचालन को अधिक स्थिर सुनिश्चित करता है |
उन्नत नियंत्रण प्रणाली विफलता दर को कम करती है, कार्य कुशलता बढ़ाती है | विश्वसनीय हाइड्रोलिक प्रणाली सामानों के साथ अलमारियों को सुचारू रूप से रखने को सुनिश्चित करती है |
उच्च सुरक्षा | आसान रखरखाव |
विद्युत स्रोत कट जाने के बाद मैनुअल आपातकालीन वाल्व अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है | एसी मोटर कार्बन ब्रश के प्रतिस्थापन को कम करती है |
आपातकालीन बटन स्विच ऑपरेशन के दौरान अधिक संतृप्ति और विश्वसनीयता बनाता है | मल्टी-एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले वाहन की स्थिति की तेज और सटीक निगरानी प्रदान करता है |
मस्तूल संरचना का नया डिज़ाइन व्यापक संचालन दृश्य प्रदान करता है | |
पुनर्योजी ब्रेकिंग से बिजली की खपत कम हो जाती है और बैटरी का कार्य समय बढ़ जाता है | |
उलटते समय एलसीडी डिस्प्ले और कैमरा दोनों अधिक सुरक्षित संचालन करते हैं |
नमूना | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
गाड़ी चलाना | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | |
ऑपरेटिंग | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | पर खड़े | |
लोडक्षमता=गुड्सट्रे फोर्कप्लेटफॉर्म | क्यू(किग्रा) | 400 किलो | 400 किलो | 400 किलो | 400 किलो | 400 किलो |
अधिकतम अच्छी ट्रे क्षमता | Q1(किग्रा) | 300 किलो | 300 किलो | 300 किलो | 300 किलो | 300 किलो |
पहिया सामग्री |
| पीयू | पीयू | पीयू | पीयू | पीयू |
पहिया चलाएं | मिमी | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
लोड व्हील | मिमी | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | h1(मिमी) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
अधिकतम कार्य ऊंचाई | h4(मिमी) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
सामान उठाने की ऊंचाई | h3(मिमी) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
कुल लंबाई | एल1 ( मिमी) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
माल ट्रे के साथ कुल लंबाई |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
कुल चौड़ाई | बी1(मिमी) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
ऑपरेटिंग हैंडल की ऊंचाई | h5(मिमी) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
धरातल | एम2(मिमी) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
गलियारे की चौड़ाई | अस्त(मिमी) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
त्रिज्या बदलना | वा ( मिमी) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
ड्राइव स्पीड(पहला) | किमी/घंटा | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ड्राइव स्पीड(दूसरा) | किमी/घंटा | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ड्राइव स्पीड(तीसरा) | किमी/घंटा | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
ड्राइव स्पीड(चौथा) | किमी/घंटा | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
अधिकतम ग्रेडिएंट, लोड/अनलडेन | % | - | - | - | - | - |
मोटर चलाएँ |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
मोटर चलाएँ | किलोवाट | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
बैटरी वोल्टेज/क्षमता | किलोवाट | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
टर्निंग मॉडल | वी/आह | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस |
नियंत्रक मॉडल |
| एसी | एसी | एसी | एसी | एसी |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।