मॉडल संख्या | एफएसईपी3-2.7 | एफएसईपी3-3.3 | पीएसईपी3-4.0 | एफएसईपी3-4.5 | |
प्लेटफार्म की ऊंचाई (एच) | मिमी | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
मशीन की ऊँचाई (H1) | मिमी | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
आधार से ज़मीन तक की दूरी (H2) | मिमी | 40 | 40 | 40 | 40 |
प्लेटफ़ॉर्म लोड रेटिंग | किलोग्राम | 300 | 300 | 300 | 300 |
कार्य मंच का आकार (1xn) | मिमी | 600X700 | 600X700 | 600X700 | 600X700 |
अधिकतम ड्राइविंग गति (प्लेटफ़ॉर्म कम) | किमी/घंटा | 4 | 4 | 4 | 4 |
अधिकतम ड्राइविंग गति (प्लेटफ़ॉर्म ऊंचा) | किमी/घंटा | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
न्यूनतम मोड़ व्यास | मिमी | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
ड्राइव व्हील का आकार | मिमी | φ230X80 | φ230X80 | φ230X80 | φ230X80 |
सार्वभौमिक पहिया आकार | में | 6 | 6 | 6 | 6 |
मोटर | वी/किलोवाट | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 |
उठाने वाली मोटर | वी/किलोवाट | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 |
रखरखाव-मुक्त बैटरी | वी/ओह | 2X12/100 | 2X12/100 | 2X12/100 | 2X12/100 |
अभियोक्ता | वी/ए | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
कुल लंबाई (ए) | मिमी | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
कुल चौड़ाई (बी) | मिमी | 760 | 760 | 760 | 760 |
कुल ऊंचाई (सी) | मिमी | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
कुल वजन | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।