उच्च दक्षता | उच्च स्थिरता |
CAN-बस तकनीक रखरखाव को कम करती है और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाती है | कम बैटरी सुरक्षा बैटरी के उपयोग योग्य जीवन को बढ़ा देती है |
100% एसी प्रणाली उच्च प्रदर्शन और स्थिरता, आसान संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करती है | गुरुत्वाकर्षण का निम्न केंद्र वाहन संचालन को अधिक स्थिर सुनिश्चित करता है |
उन्नत नियंत्रण प्रणाली विफलता दर को कम करती है, कार्य कुशलता बढ़ाती है | विश्वसनीय हाइड्रोलिक प्रणाली सामानों के साथ अलमारियों को सुचारू रूप से रखने को सुनिश्चित करती है |
उच्च सुरक्षा | आसान रखरखाव |
आपातकालीन बटन स्विच ऑपरेशन के दौरान अधिक संतृप्ति और विश्वसनीयता बनाता है | एसी मोटर कार्बन ब्रश के प्रतिस्थापन को कम करती है |
मस्तूल संरचना का नया डिज़ाइन व्यापक संचालन दृश्य प्रदान करता है | मल्टी-एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले वाहन की स्थिति की तेज और सटीक निगरानी प्रदान करता है |
पुनर्योजी ब्रेकिंग से बिजली की खपत कम हो जाती है और बैटरी का कार्य समय बढ़ जाता है |
नमूना | सीपीडी16 | सीपीडी20 | सीपीडी20ए | सीपीडी25 | ||
गाड़ी चलाना | बिजली | |||||
भार क्षमता/रेटेड भार | क्यू(किग्रा) | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
लोड केंद्र की दूरी | सी(मिमी) | 500 | ||||
लिफ्ट की ऊंचाई | h3(मिमी) | 3000 | ||||
मुफ़्त लिफ्ट | h2(मिमी) | 135 | 140 | 140 | ||
मस्तूल/कांटा गाड़ी आगे/पीछे झुकें | α/β(*) | 6°/12° | ||||
मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | h1(मिमी) | 2025 | 2045 | |||
ओवरहेड लोड गार्ड (कैब) की ऊंचाई | h5(मिमी) | 2178 | 2205 | |||
ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | एम1(मिमी) | 110 | 110 | |||
कांटों के मुख तक लंबाई | I2(मिमी) | 2182 | 2418 | |||
कुल चौड़ाई | बी1(मिमी) | 1080 | 1150 | |||
कांटा आयाम | एस/ई/एल(मिमी) | 35x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | ||
कांटा चौड़ाई | मिमी | 200-970 | 250-970 | 250-1040 | ||
लोड दूरी, ड्राइव एक्सल से फोर्क तक का केंद्र | एक्स(मिमी) | 399 | 404 | 478 | ||
त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 2050 | 2130 | |||
विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | h4mm | 4008 | 4145 | |||
(1000×1200 क्रॉसवाइज) | अस्त(मिमी) | 3905 | 3910 | 4110 | ||
(800×1200 लंबाई में) | अस्त(मिमी) | 3945 | 3950 | 4150 | ||
यात्रा की गति(भरी हुई) | किमी/घंटा | 12 | 12.5 | |||
यात्रा की गति (बिना भार के) | किमी/घंटा | 13 | 13.5 | |||
लिफ्ट की गति (लगी हुई) | मिमी/एस | 370 | 225 | |||
उठाने की गति (भार रहित) | मिमी/एस | 525 | 400 | |||
अधिकतम ग्रेडिएंट प्रदर्शन (लादेन) | % | 15 | 15 | |||
अधिकतम ग्रेडिएंट प्रदर्शन (अनलेडेड) | % | 15 | 15 | |||
सर्विस ब्रेक | हाइड्र. | |||||
टायर का आकार, सामने | 6.50-10-1 ओपीआर | 7.00-12-12पीआर | ||||
टायर का आकार, पीछे | 5.00-एस-8पीआर | 18x7-8-14PR | ||||
सेवा भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 3050 | 3240 | 3920 | 4120 | |
मोटर चलाएँ | किलोवाट | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 10 | 10 | 9.5 | ||
बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता k5 | वी/आह | 48/400 | 48/450 | 48/560 | ||
ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | एसी | |||||
ड्राइव नियंत्रण के निर्माता | जैपी | |||||
अनुलग्नकों के लिए परिचालन दबाव | एमपीए | 17.5 |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।