उच्च दक्षता | उच्च स्थिरता |
CAN-बस तकनीक रखरखाव को कम करती है और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाती है | कम बैटरी सुरक्षा बैटरी के उपयोग योग्य जीवन को बढ़ा देती है |
एसी ड्राइव सिस्टम मजबूत शक्ति और स्थिरता प्रदर्शन प्रदान करता है | गुरुत्वाकर्षण का निम्न केंद्र वाहन संचालन को अधिक स्थिर सुनिश्चित करता है |
उन्नत नियंत्रण प्रणाली विफलता दर को कम करती है, कार्य कुशलता बढ़ाती है | विश्वसनीय हाइड्रोलिक प्रणाली सामानों के साथ अलमारियों को सुचारू रूप से रखने को सुनिश्चित करती है |
उच्च सुरक्षा | आसान रखरखाव |
आपातकालीन बटन स्विच ऑपरेशन के दौरान अधिक संतृप्ति और विश्वसनीयता बनाता है | एसी मोटर कार्बन ब्रश के प्रतिस्थापन को कम करती है |
मस्तूल संरचना का नया डिज़ाइन व्यापक संचालन दृश्य प्रदान करता है | मल्टी-एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले वाहन की स्थिति की तेज और सटीक निगरानी प्रदान करता है |
पुनर्योजी ब्रेकिंग से बिजली की खपत कम हो जाती है और बैटरी का कार्य समय बढ़ जाता है |
नमूना | | सीपीडीएस12 | सीपीडीएस16 | सीपीडीएस18 | |
गाड़ी चलाना | बिजली | ||||
भार क्षमता/रेटेड भार | क्यू(किग्रा) | 1200 | 1600 | 1800 | |
लोड केंद्र की दूरी | सी(मिमी) | 500 | |||
लिफ्ट की ऊंचाई | h3(मिमी) | 3000 | |||
मुफ़्त लिफ्ट | h2(मिमी) | 135 | 135 | 135 | |
मस्तूल/कांटा गाड़ी आगे/पीछे झुकें | ए/पी(°) | 4/5 | 3/5 | ||
मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | h1(मिमी) | 2012 | 2025 | ||
ओवरहेड लोड गार्ड (कैब) की ऊंचाई | h5(मिमी) | 1966 | 2010 | ||
ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | एम1(मिमी) | 86 | 90 | ||
कांटों के मुख तक लंबाई | I2(मिमी) | 1654 | 1861 | ||
कुल चौड़ाई | बी1(मिमी) | 1070 | 1070 | ||
कांटा आयाम | एस/ई/एल(मिमी) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
कांटा चौड़ाई | मिमी | 200-660 | 200-970 | ||
लोड दूरी, ड्राइव एक्सल से फोर्क तक का केंद्र | एक्स(मिमी) | 184 | 324 | ||
त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 1495 | 1537 | ||
विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | h4मिमी | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 क्रॉसवाइज) | अस्त(मिमी) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 लंबाई में) | अस्त(मिमी) | 3125 | 3308 | ||
यात्रा की गति, लदी हुई | किमी/घंटा | 6.4 | 7.5 | ||
यात्रा की गति, बिना भार के | किमी/घंटा | 7.2 | 8.5 | ||
उठाने की गति, लादा/उठाया हुआ | मिमी/एस | 120/260 | 160/260 | ||
गिराने की गति, लादा/उठाया हुआ | मिमी/एस | 300/400 | 350/428 | ||
अधिकतम ग्रेडिएंट प्रदर्शन, भरपूर | % | 6 | 8 | ||
अधिकतम ग्रेडिएंट प्रदर्शन, अनलडेन | % | 10 | 12 | ||
सर्विस ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक | ||||
टायर का आकार, सामने | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
टायर का आकार, पीछे | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
ट्रैक की चौड़ाई .सामने | मिमी | 910 | 891 | ||
ट्रैक की चौड़ाई, पीछे | मिमी | 0 | 0 | ||
व्हीलबेस | mm | 1250 | 1240 | ||
सेवा का वजन बैटरी सहित | किलोग्राम | 2075 | 2100 | 2736 | |
मोटर चलाएँ | किलोवाट | 2.2 | 3 | ||
लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 3.3 | 4.5 | ||
बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता k5 | वी/आह | 24वी/320 | 24वी/320 | 24वी/400 | |
ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | एसी | एसी | |||
ड्राइव नियंत्रण के निर्माता | जैपी | ||||
अनुलग्नकों के लिए परिचालन दबाव | एमपीए | 16 |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।