नमूना | क्यूबीएम1502 | |
भार क्षमता | क्यू(किग्रा) | 2500 |
भार केन्द्र | सी (मिमी) | 600 |
बैटरी के साथ वजन | किलोग्राम | 130 |
पहिया चलाएं | Φxडब्ल्यू (मिमी) | Φ210x70 |
लोड व्हील | Φxडब्ल्यू (मिमी) | Φ80x70 ( Φ74x70 ) Φ80x93 ( Φ74x93 ) |
अधिकतम उठाने की ऊँचाई | h3 (मिमी) | 190 |
टिलर की ऊंचाई | h14 (मिमी) | 1185 |
कांटों की ऊंचाई कम की गई | h13 (मिमी) | 85 ( 75 ) |
कुल लंबाई | एल1 (मिमी) | 1665 |
| एल2 (मिमी) | 507 |
कांटा आयाम | एस/ई/एल (मिमी) | 54X160X1150 |
कुल चौड़ाई | बी5 (मिमी) | 550/680 |
धरातल | एम2 (मिमी) | 32 |
त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 1470 |
यात्रा की गति, लेडन/अनलेडेन | किमी/घंटा | 4/4 |
अधिकतम ग्रेडिएंट, लादा हुआ/बिना लादा हुआ | % | 5/15 |
ब्रेकिंग | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक (ई/एम) | |
मोटर चलाएँ | w | 750 |
लिफ्ट मोटर | w | 800 |
बैटरी वोल्टेज/क्षमता | वी/आह | लिथियम/24V/20Ah |
शोर लीवर | डीबी/ (ए) | <70 |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।