नमूना | QBA15-Ⅱ/QBC15/QBA-20Ⅱ | |
भार क्षमता | क्यू(किग्रा) | 1500/1500/2000 |
भार केन्द्र | सी | 500 |
बैटरी के साथ वजन | किलोग्राम | 210 |
पहिये का आकार, सामने | मिमी | Φ210x70 |
पहिये का आकार, पीछे | मिमी | Φ80x70/Φ74x70 |
धागा, पीछे | बी11 (मिमी) | 518 |
अधिकतम. सामान उठाने की ऊंचाई | h3 (मिमी) | 190 |
ढही हुई ऊंचाई | h13 (मिमी) | 75/85 |
कुल लंबाई | एल1 (मिमी) | 1670 |
कुल चौड़ाई | बी1 (मिमी) | 680 |
कांटा आयाम | एस/ई/एल (मिमी) | 53/160/1150 |
कांटों पर चौड़ाई | बी5 (मिमी) | 550/680 |
त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 1470 |
यात्रा की गति, लादा/बिना लादा हुआ | किमी/घंटा | 4.5 |
अधिकतम. क्रमिक प्रदर्शन, लादा/बिना लादा हुआ | % | 3/10 |
सर्विस ब्रेक | विद्युतचुंबकीय-पुनर्योजी ब्रेकिंग | |
मोटर शक्ति चलाओ | किलोवाट | 0.75/0.75/0.8 |
मोटर शक्ति उठाना | किलोवाट | 0.8 |
बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24/75 |
आपके पास प्रश्न, टिप्पणियाँ या सामान्य पूछताछ हैं? हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। हमें एक पंक्ति मे छोडो! केवल नमस्ते कहने या हमें कोई प्रश्न या टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरें।
औद्योगिक वाहनों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता वाली एक तकनीकी टीम उद्यम के विकास का समर्थन करती है, और हमारे पास स्व-विकसित उत्पादों के कई पेटेंट हैं। हम मानव-केंद्रित डिज़ाइन की अवधारणा का पालन करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय उन्नत तकनीकी संकेतकों को अपनाते हैं, और पूरी प्रक्रिया में अग्रणी प्रौद्योगिकी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।